Historique
| 2012 | Huitième session d'échanges - 23 mars 2012 «Dépression et consommation chez les jeunes (15-30 ans) : mieux comprendre pour mieux agir» |
| 2011 | Septième session d’échanges – 8 novembre 2011 : 198 participants « Anxiété et consommation chez les jeunes (15-30 ans) : mieux comprendre pour mieux agir » Sixième session d’échanges - 1er juin 2011 : 133 participants « Détection croisée : du repérage au diagnostic chez les jeunes âgés entre 15 et 30 ans » |
| 2010 | Hiver : Session d’échanges en ateliers portant sur « Prévention et traitement en santé mentale et en toxicomanie chez les jeunes à risque ou atteints de troubles concomitants : Les différents réseaux et leur interface. ». L’événement regroupe 179 participants provenant des réseaux de la santé mentale, de la toxicomanie, de la sécurité publique et de la santé publique.
Printemps : Rotations positionnelles impliquant 21 équipes différentes, pour un total de 53 stages. Automne : Session d’échanges en ateliers portant sur «Naviguer à travers les différents services: Dépistage, détection et diagnostic des troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie chez les jeunes âgés entre 15 et 30 ans ». L’événement regroupe 167 participants provenant de 48 ressources des réseaux de la santé mentale, de la toxicomanie, de la sécurité publique et de la santé publique. |
| 2009 | Subvention des Fonds des initiatives communautaires de la stratégie antidrogue, de Santé Canada, pour la mise en place d’un nouveau programme de formation croisée. En plus de la santé mentale, de la toxicomanie et de la sécurité publique, il implique la santé publique dans une perspective de prévention des troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie et cible une clientèle âgée entre 15 et 30 ans, à risque ou aux prises avec une double problématique en santé mentale et en toxicomanie. |
| 2008 | Session d’échanges en ateliers portant sur « La gestion des risques de comportements violents de personnes souffrant de troubles de santé mentale et de toxicomanie », lien page documentation regroupant 185 personnes des réseaux de la santé mentale, de la toxicomanie et de la sécurité publique. |
| 2007 | Hiver : Session d’échanges en ateliers portant sur « Les différents réseaux de services et leur interface dans le traitement des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale et de toxicomanie ». L’événement regroupe plus de 150 participants provenant des réseaux de la santé mentale, de la toxicomanie et de la sécurité publique. Printemps : Session d’échanges en ateliers portant sur « Le dépistage et le diagnostic de troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie ». lien page documentation 130 personnes des réseaux de la santé mentale, de la toxicomanie et de la sécurité publique participent à l’événement. |
| 2005 | Hiver : Organisation du premier cycle de stages impliquant des ressources en santé mentale et en toxicomanie ainsi que les policiers du territoire. Printemps : Troisième cycle de rotations positionnelles, impliquant 25 équipes différentes, pour un total de 50 stages effectués |
| 2004 | Hiver : Deuxième cycle de rotations positionnelles, impliquant 18 équipes pour 41 stages effectués. Automne : Subvention de la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé pour la mise en place du programme de formation croisée. Le projet est élargi pour inclure des activités de formation communes, ajouter les ressources offrant des services en toxicomanie et évaluer la prestation de services aux personnes aux prises avec une double problématique en santé mentale et en toxicomanie. |
| 2003 | Projet pilote avec un cycle de 24 stages inter établissements et la participation de 14 équipes oeuvrant en santé mentale dans les CLSC, les ressources communautaires et l’Institut Douglas. |
| 2002 | Début des travaux de mise en place d’un projet pilote de rotations positionnelles entre les organisations oeuvrant en santé mentale dans le Sud-Ouest de Montréal (sous l’initiative du Comité des partenaires en santé mentale du Sud-Ouest de Montréal –COPASM-). |




